Samstag, 13.7. | ||||||
Zeit | Männer | Frauen | MJ U20 | WJ U20 | MJ U18 | WJ U18 |
11:50 | Drei | Diskus | Drei | Diskus | Drei | 100m VL |
12:10 | Kugel | Kugel | 100m VL | |||
12:30 | 100m VL | |||||
12:40 | 100m VL | |||||
12:50 | 100m VL | |||||
13:10 | 100m VL | |||||
13:30 | Hoch | 100m ZWL | ||||
13:40 | 100m ZWL | |||||
13:50 | 100m EL | Kugel | ||||
14:00 | Stab | 100m ZWL | Stab | Diskus | ||
14:10 | 100m ZWL | |||||
14:20 | 100m ZWL | |||||
14:30 | Weit | |||||
14:40 | 400m ZEL | |||||
14:50 | 400m ZEL | |||||
15:00 | Hoch | |||||
15:05 | 400m ZEL | |||||
15:10 | 400m ZEL | |||||
15:20 | 400m ZEL Kugel | Kugel | ||||
15:30 | 400m ZEL | |||||
15:40 | 100m EL | |||||
15:45 | 100m EL | |||||
15:50 | 100m EL | |||||
15:55 | 100m EL | |||||
16:00 | 100m EL Diskus |
Diskus | ||||
16:20 | 800m ZEL | |||||
16:25 | 800m ZEL | |||||
16:30 | 800m ZEL Hoch |
Stab | ||||
16:35 | 800m ZEL | |||||
16:40 | 800m ZEL | |||||
16:45 | 800m ZEL | Drei | ||||
17:00 | 4x100m ZEL | |||||
17:20 | Diskus | Kugel | ||||
17:25 | 4x100m ZEL | |||||
17:30 | 4x100m ZEL | |||||
17:40 | 4x100m ZEL | |||||
17:55 | 4x100m ZEL | |||||
18:00 | 4x100m ZEL | |||||
18:20 | Hoch | 3000m EL | ||||
18:30 | Drei | Drei 3000m EL |
||||
18:45 | 3000m EL | |||||
19:00 | 3000m EL | |||||
19:15 | 5000m EL | |||||
19:40 | 5000m EL M u. U23 |
Sonntag, 13.7. | ||||||
Zeit | Männer | Frauen | MJ U20 | WJ U20 | MJ U18 | WJ U18 |
10:00 | Weit | Speer | Stab | |||
10:30 | 400m H ZEL | |||||
10:40 | 400m H ZEL | |||||
10:50 | 400m H ZEL | |||||
11:00 | Speer | 400m H ZEL | Hoch | |||
11:10 | 400m H ZEL | 400m H ZEL | ||||
11:20 | 200m VL | |||||
11:45 | 200m VL | |||||
11:55 | 200m VL | |||||
12:00 | Weit | |||||
12:10 | 200m VL | |||||
12:20 | Speer | 200m VL | ||||
12:45 | Stab | |||||
12:35 | 200m VL | |||||
13:00 | 100m H VL | |||||
13:15 | 100m H VL | |||||
13:20 | 100m H Einlagelauf | |||||
13:30 | Weit Speer |
Weit | 110m H VL | |||
13:45 | 110m H Einlagelauf | |||||
13:55 | 110m H VL | |||||
14:05 | 200m EL | |||||
14:10 | 200m EL | |||||
14:15 | 200m EL | |||||
14:20 | 200m EL | |||||
14:25 | 200m EL | |||||
14:30 | 200m EL | |||||
14:40 | Stab | |||||
14:45 | 100m H EL Speer |
|||||
14:55 | 100m H EL | |||||
15:00 | 100m H EL | |||||
15:10 | 110m H EL | |||||
15:15 | 110m H EL | Weit | ||||
15:20 | 110m H EL | Hoch | ||||
15:30 | 1500m ZEL | |||||
15:40 | 1500m ZEL | |||||
15:50 | 1500m ZEL | Speer | ||||
16:00 | 1500m ZEL | |||||
16:10 | 1500m ZEL | |||||
16:20 | 1500m ZEL |
Abkürzungen: VL=Vorlauf, ZWL=Zwischenlauf, EL=Endlauf, ZEL=Zeitendläufe, ZVL=Zeitvorläufe, E=Endkampf, VE=Vor/Endkampf
Bemerkung: Entfallen die ZWL finden die EL zu den ZWL-Zeiten statt